根据《湖南省第三工程有限公司成熟型人才引进管理办法》相关规定,经发布公告、报名、资格审查、面试、复审考察、体检等程序,并报公司*委审定,现将138名拟引进成熟型人才名单(附后)予以公示。公示期内若有异议,请向公司纪委和公司人力资源部反映。反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
公示时间:2022年7月6日-7月12日
公司纪委办公室电话:0731-58232337
公司人力资源部电话:0731-55580161
举 报 电 子 邮 箱:hnsjjiwei2014@163.com
联系地址:湘潭市岳塘区书院路36号。
中共湖南第三工程有限公司委员会
2022年7月6日
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 用工形式 |
1 | 张嘉杰 | 男 | 1994年7月12日 | 本科 | 湖南工程学院 | 市场营销 | 劳动合同 |
2 | 熊卓 | 男 | 1996年11月7日 | 本科 | 井冈山大学 | 市场营销 | 劳动合同 |
3 | 廖春艳 | 女 | 1998年2月27日 | 大专 | 湖南化工职业技术学院 | 会计 | 劳动合同 |
4 | 易凯 | 男 | 1987年5月4日 | 本科 | 武汉理工大学 | 土木工程/工商管理 | 劳动合同 |
5 | 彭炫铭 | 男 | 1989年9月27日 | 大专 | 湖南财*经济学院 | 国际金融 | 劳务派遣 |
6 | 杨云胜 | 男 | 1988年2月1日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程 技术 |
劳动合同 |
7 | 汪浩 | 男 | 1997年11月2日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 工程造价 | 劳动合同 |
8 | 李永琛 | 男 | 1997年11月16日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑动画与模型制作 | 劳动合同 |
9 | 陈旺日 | 男 | 1995年10月3日 | 本科 | 郑州大学 | 工程力学 | 劳动合同 |
10 | 陈才慧 | 女 | 1996年10月4日 | 本科 | 福建农林大学 | 工程管理 | 劳动合同 |
11 | 彭博 | 男 | 1990年8月15日 | 本科 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 土木工程 | 劳动合同 |
12 | 何曼琳 | 女 | 1993年9月25日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 工程造价 | 劳动合同 |
13 | 邵靖雅 | 女 | 1989年3月10日 | 本科 | 湖南农业大学东方科技学院 | 会计学 | 劳动合同 |
14 | 杜方舟 | 男 | 1992年12月5日 | 本科 | 北京印刷学院 | 视觉传达设计 | 劳动合同 |
15 | 王元玲 | 女 | 1995年9月18日 | 大专 | 湖南软件职业学院 | 电子信息工程技术 | 劳动合同 |
16 | 刘芊文 | 女 | 1979年8月21日 | 中专 | 湖南省税务学校 | 财税 | 劳动合同 |
17 | 贺慕洁 | 女 | 1998年10月20日 | 本科 | 湖南人文科技学院 | 通信工程 | 劳动合同 |
18 | 邓超逸 | 男 | 1994年2月20日 | 本科 | 湖南工程学院 | 应用化学 | 劳动合同 |
19 | 周昔军 | 男 | 1974年12月8日 | 大专 | 湖南有色金属职工大学 | 工业与民用建筑 | 劳动合同 |
20 | 陈功 | 男 | 1984年10月20日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
21 | 陈子达 | 男 | 1997年1月19日 | 本科 | 上海体育学院 | 新闻学 | 劳动合同 |
22 | 时语晨 | 女 | 1996年5月13日 | 研究生/ 本科 |
会津大学(日本)/滨州学院 | 计算机科学与工程/会计 | 劳动合同 |
23 | 贺斯林 | 女 | 1996年3月18日 | 本科 | 湖南文理学院 | 酒店管理 | 劳动合同 |
24 | 李钊 | 男 | 1995年2月12日 | 大专 | 华中科技大学 | 计算机应用 | 劳务派遣 |
25 | 田睿德 | 男 | 1990年5月7日 | 大专 | 伍伦贡大学 | 商学贸易 | 劳务派遣 |
26 | 张平 | 女 | 1985年4月20日 | 本科 | 湖南文理学院 | 旅游管理 | 劳动合同 |
27 | 戴文娟 | 女 | 1989年6月27日 | 大专 | 湖南冶金职业技术学院 | 商务英语 | 劳动合同 |
28 | 李麒星 | 男 | 1993年4月11日 | 大专 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
29 | 鲁飞 | 男 | 1992年2月23日 | 本科 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 土木工程 | 劳动合同 |
30 | 李湘姿 | 女 | 1998年8月22日 | 本科 | 长沙理工大学 | 工程造价管理 | 劳动合同 |
31 | 龙俊 | 男 | 1995年8月24日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 劳动合同 |
32 | 赵可 | 男 | 1993年11月8日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳务派遣 |
33 | 江业伟 | 男 | 1991年11月30日 | 大专 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 金融 | 劳动合同 |
34 | 姜贻龄 | 男 | 1998年3月5日 | 大专 | 湖南国防工业职业技术学院/湖南科技大学 | 无人机应用 | 劳动合同 |
35 | 王中武 | 男 | 1997年8月8日 | 本科 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 土木工程 | 劳动合同 |
36 | 刘明娜 | 女 | 1990年4月22日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 工程造价 | 劳动合同 |
37 | 杨谈武 | 男 | 1988年7月3日 | 大专 | 中南大学 | 土木工程 | 劳动合同 |
38 | 陈果 | 男 | 1989年8月10日 | 本科 | 湖南工程学院应用技术学院 | 土木工程 | 劳动合同 |
39 | 王博 | 男 | 1995年9月8日 | 本科 | 湖南工学院 | 工程造价 | 劳动合同 |
40 | 王小元 | 男 | 1995年5月12日 | 本科 | 湖南理工学院 | 工程管理 | 劳动合同 |
41 | 邱黎明 | 男 | 1992年8月6日 | 本科 | 邵阳学院 | 土木工程 | 劳动合同 |
42 | 罗程 | 男 | 1995年12月21日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 工程造价 | 劳动合同 |
43 | 黄蕾 | 男 | 1988年12月14日 | 本科 | 湖南科技大学 | 艺术设计 | 劳动合同 |
44 | 何鑫 | 男 | 1994年11月21日 | 本科 | 湖南工业大学 | 土木工程 | 劳动合同 |
45 | 万汀铭 | 女 | 1995/2/250:28 | 本科 | 南昌理工学院 | 土木工程(造价管理方向) | 劳动合同 |
46 | 黄诗茜 | 女 | 1996/10/52:24 | 本科 | 湖南工学院 | 工程造价 | 劳动合同 |
47 | 谭爽 | 女 | 1987年10月11日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 室内设计技术 | 劳动合同 |
48 | 刘鹤阳 | 男 | 1990年10月19日 | 本科 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 土木工程 | 劳动合同 |
49 | 王嘉鑫 | 男 | 1993年11月19日 | 大专 | 长沙电力职业技术学院 | 热能动力设备与应用 | 劳动合同 |
50 | 唐小兰 | 女 | 1982年11月21日 | 本科 | 青海大学 | 工商管理 | 劳动合同 |
51 | 严雨 | 女 | 1996年11月29日 | 大专 | 重庆工贸职业技术学院 | 金融管理与实务 | 劳务派遣 |
52 | 潘红亮 | 男 | 1983年12月29日 | 大专 | 国家开放大学 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
53 | 曾君武 | 男 | 1987年12月4日 | 本科 | 湖南科技学院 | 广播电视新闻学 | 劳动合同 |
54 | 陈柏希 | 男 | 1992年11月3日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑设计技术 | 劳动合同 |
55 | 曾瑶 | 女 | 1987年5月3日 | 本科 | 长沙理工大学 | 金融管理 | 劳动合同 |
56 | 付浪 | 男 | 1993年7月1日 | 大专 | 湖南工业职业技术学院 | 计算机信息管理 | 劳务派遣 |
57 | 罗灿 | 男 | 1988年10月1日 | 本科 | 长沙理工大学城南学院 | 热能与动力工程 | 劳动合同 |
58 | 黄珊珊 | 女 | 1982年11月26日 | 本科 | 湘潭大学 | 人力资源管理 | 劳动合同 |
59 | 刘偲 | 男 | 1996年2月27日 | 本科 | 湘潭大学兴湘学院 | 土木工程 | 劳动合同 |
60 | 文舟 | 男 | 1990年7月21日 | 本科 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 劳动合同 |
61 | 欧阳思成 | 男 | 1997年3月7日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
62 | 张芬 | 女 | 1989年7月4日 | 大专 | 益阳职业技术学院 | 会计电算化 | 劳动合同 |
63 | 杨帆 | 男 | 1986年11月18日 | 大专 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机信息管理 | 劳动合同 |
64 | 贺晓慧 | 女 | 1995年3月21日 | 本科 | 四川美术学院 | 美术学 | 劳动合同 |
65 | 何宇霞 | 女 | 1989/12/162:52 | 本科 | 长沙理工大学 | 交通土建工程 | 劳动合同 |
66 | 喻超 | 男 | 1981年10月4日 | 大专 | 湖南工业职工大学 | 经济管理 | 劳务派遣 |
67 | 王朋江 | 男 | 1979/10/62:24 | 大专 | 湖南涉外经济学院 | 国际贸易 | 劳动合同 |
68 | 刘伏雄 | 男 | 1983年11月15日 | 大专 | 邵阳学院 | 房屋建筑工程 | 劳动合同 |
69 | 易杜 | 男 | 1988年2月5日 | 大专 | 湖南生物机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | 劳动合同 |
70 | 龙智强 | 男 | 1993年8月21日 | 本科 | 湖南农业大学东方科技学院 | 土木工程 | 劳动合同 |
71 | 宋全春 | 男 | 1984年3月12日 | 大专 | 湖南工学院 | 环境艺术设计 | 劳动合同 |
72 | 刘雨佳 | 女 | 2000年9月25日 | 大专 | 湖南农业大学 | 园林技术 | 劳务派遣 |
73 | 陈金华 | 男 | 1974年10月27日 | 研究生 | 中南大学 | 工商管理 | 劳动合同 |
74 | 朱琰之 | 男 | 1992年9月22日 | 本科 | 合肥工业大学 | 土木工程 | 劳动合同 |
75 | 黄科 | 男 | 1989/12/292:52 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
76 | 冯炼 | 女 | 1988年11月15日 | 本科 | 湘潭大学 | 财务管理 | 劳动合同 |
77 | 谢韵资 | 女 | 1991年7月8日 | 本科 | 湖南理工学院南湖学院 | 国际经济与贸易 | 劳动合同 |
78 | 胡可喜 | 女 | 1985年12月12日 | 大专 | 湖南科技大学 | 会计电算化 | 劳动合同 |
79 | 肖思鹏 | 男 | 1987/6/171:26 | 大专 | 湖南铁道职业技术学院 | 软件技术 | 劳动合同 |
80 | 杨帆 | 男 | 1986/1/20:14 | 大专 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 计算机 | 劳动合同 |
81 | 曾婷 | 女 | 1998年8月15日 | 本科 | 湖南涉外经济学院 | 音乐学 | 劳动合同 |
82 | 彭晶 | 女 | 1988年9月1日 | 本科 | 湖南广播电视大学 | 建筑管理 | 劳动合同 |
83 | 欧璐 | 男 | 1992年7月24日 | 大专 | 娄底职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
84 | 洪杰 | 男 | 1986年8月8日 | 大专 | 湖南广播电视大学 | 工业与民用建筑 | 劳动合同 |
85 | 殷有为 | 男 | 1990年6月1日 | 大专 | 娄底职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
86 | 谢海江 | 男 | 1977年5月13日 | 大专 | 国家开放大学 | 建筑施工与管理 | 劳动合同 |
87 | 徐锋 | 男 | 1988年7月10日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
88 | 王胜国 | 男 | 1983年5月25日 | 大专 | 湖南建材高等大专学校 | 电算会计 | 劳动合同 |
89 | 谭毅宇 | 男 | 1988年4月7日 | 本科 | 北京人文研修学院(民办) | 建筑工程 | 劳动合同 |
90 | 田国胜 | 男 | 1984年9月13日 | 大专 | 湖南工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
91 | 刘凌峰 | 男 | 1994年11月16日 | 本科 | 湖南工程学院 | 土木工程 | 劳务派遣 |
92 | 章旅熙 | 男 | 1990年8月5日 | 本科 | 天津城建大学 | 城市规划 | 劳动合同 |
93 | 张权 | 男 | 1988年9月15日 | 大专 | 湖南涉外经济学院 | 工商企业管理 | 劳动合同 |
94 | 张文星 | 男 | 1989年12月30日 | 本科 | 中南大学 | 工商企业管理 | 劳动合同 |
95 | 伍彬 | 男 | 1991年8月15日 | 本科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 法学 | 劳动合同 |
96 | 张峰 | 男 | 1981年3月23日 | 本科 | 中南林学院 | 市场营销 | 劳动合同 |
97 | 张楚云 | 女 | 1986年1月12日 | 大专 | 广播电影电视管理干部学院(现山西传媒) | 影视动画 | 劳动合同 |
98 | 赵琼 | 女 | 1989年10月11日 | 大专 | 长沙民*职业技术学院 | 旅游英语(空乘方向) | 劳动合同 |
99 | 彭任 | 男 | 1999年9月20日 | 大专 | 长沙理工大学 | 汽车检测与维修技术 | 劳务派遣 |
100 | 姜涧南 | 男 | 1990年2月18日 | 本科 | 东北林业大学 | 土木工程 | 劳动合同 |
101 | 周昌 | 男 | 1989年9月26日 | 大专 | 湖南工学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
102 | 黄艳 | 女 | 1987年6月24日 | 本科 | 湖南农业大学 | 土木工程 | 劳动合同 |
103 | 兰朋 | 男 | 1992年12月18日 | 本科 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 劳动合同 |
104 | 李玲 | 女 | 1996年9月7日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑设计技术 | 劳动合同 |
105 | 曾学良 | 男 | 1997年6月30日 | 本科 | 湖南农业大学 | 计算机科学与技术 | 劳动合同 |
106 | 余丹 | 女 | 1984年10月13日 | 大专 | 邵阳学院 | 计算机应用与维护 | 劳动合同 |
107 | 苏亚运 | 女 | 1993年4月24日 | 大专 | 湖南软件职业学院 | 建筑工程管理 | 劳动合同 |
108 | 陈鹏 | 男 | 1998年10月17日 | 大专 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油化工技术 | 劳动合同 |
109 | 左鑫 | 男 | 1986年12月2日 | 中专 | *广播电视中等专业学校 | 建筑工程施工 | 劳务派遣 |
110 | 杨纪梁 | 男 | 1997年9月21日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
111 | 黄瑾婷 | 女 | 1994年8月16日 | 大专 | 湖南商务职业技术学院 | 会计 | 劳动合同 |
112 | 谭敏 | 女 | 1978年11月12日 | 大专 | 湖南广播电视大学 | 会计 | 劳动合同 |
113 | 刘伟 | 男 | 1986年10月4日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
114 | 李二成 | 男 | 1981年12月9日 | 大专 | 黄河水利职业技术学院 | 水利水电工程 | 劳动合同 |
115 | 朱水淼 | 男 | 1987年1月22日 | 大专 | 广西城市职业学院 | 建筑工程管理 | 劳动合同 |
116 | 陈启龙 | 男 | 1985年8月29日 | 大专 | *广播电视大学 | 建筑施工与管理 | 劳动合同 |
117 | 罗勇 | 男 | 1988年1月28日 | 大专 | 长沙南方职业学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
118 | 田金洲 | 男 | 1986年7月1日 | 大专 | 湖南交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 劳动合同 |
119 | 张倩 | 女 | 1993年6月15日 | 本科 | 湖南工学院 | 会计学 | 劳动合同 |
120 | 易杨欢 | 女 | 1993年12月25日 | 大专 | 湘潭职业技术学院 | 会计电算化 | 劳动合同 |
121 | 李荣杰 | 女 | 1997年7月30日 | 本科 | 湖南工学院 | 工程造价 | 劳动合同 |
122 | 颜弘东 | 男 | 1995年7月5日 | 大专 | 湖南安全技术职业学院 | 影视烟火 | 劳动合同 |
123 | 田野 | 男 | 1994年4月16日 | 本科 | 中南林业科技大学涉外学院 | 工程管理 | 劳动合同 |
124 | 匡勇 | 男 | 1992年12月5日 | 本科 | 长沙学院 | 电气工程及其自动化 | 劳动合同 |
125 | 陈瑶 | 女 | 1996年5月19日 | 大专 | 湖南电子科技职业学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
126 | 虞波 | 男 | 1993年12月8日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
127 | 曹巍 | 男 | 1972年10月8日 | 大专 | 岳阳大学 | 工程技术 | 劳动合同 |
128 | 冯维 | 男 | 1970年4月27日 | 大专 | 长沙铁道学院 | 工民建 | 劳动合同 |
129 | 尹栋超 | 男 | 1983年11月14日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
130 | 许兵 | 男 | 1975年9月1日 | 本科 | *广播电视大学 | 土木工程 | 劳动合同 |
131 | 贺京妮 | 女 | 1994年9月1日 | 本科 | 湖南工程学院应用技术学院 | 土木工程 | 劳动合同 |
132 | 谢源 | 男 | 1989年3月8日 | 大专 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 劳动合同 |
133 | 贺杰 | 男 | 1988年5月13日 | 大专 | 江西建设职业技术学院 | 工程造价 | 劳动合同 |
134 | 徐迈 | 女 | 1995年6月5日 | 本科 | 湖南科技大学 | 人力资源管理 | 劳动合同 |
135 | 谭靖 | 女 | 1989年2月9日 | 大专 | 长沙南方职业学院 | 文秘 | 劳动合同 |
136 | 龙躲 | 女 | 1993年10月2日 | 本科 | 长沙医学院 | 中医学 | 劳动合同 |
137 | 李珊 | 女 | 1989年6月15日 | 本科 | 邵阳医学高等大专学校 | 护理学 | 劳动合同 |
138 | 刘玉香 | 女 | 1999年1月30日 | 大专 | 湘潭市医卫职业技术学院 | 护理 | 劳动合同 |
编辑:redcloud